|
Monday |
ART & CRAFT ROOM |
||||
| 09.00 - 10.00 | 17.00 - 18.00 | After Schools Club | |||
| 10.00 - 11.00 | 18.00 - 19.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | 19.00 - 20.00 | ||||
| 12.00 - 13.00 | 20.00 - 21.00 | Outlaws (RYS) | |||
| 13.00 - 14.00 | 21.00 - 22.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | 22.00 - 23.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | 23.00 - 00.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | After Schools Club | ||||
| Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | Sunday | |
| Art Room | Meeting Room | Training Room | Youth Room | All Weather | Main Hall |
|
Tuesday |
ART & CRAFT ROOM |
||||
| 09.00 - 10.00 | 17.00 - 18.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | 18.00 - 19.00 | Splash Club | |||
| 11.00 - 12.00 | 19.00 - 20.00 | Splash Club | |||
| 12.00 - 13.00 | 20.00 - 21.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | 21.00 - 22.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | 22.00 - 23.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | After Schools Club | 23.00 - 00.00 | |||
| 16.00 - 17.00 | After Schools Club | ||||
| Monday | Wednesday | Thursday | Saturday | Sunday | |
| Art Room | Meeting Room | Training Room | Youth Room | All Weather | Main Hall |
|
Wednesday |
ART & CRAFT ROOM |
||||
| 09.00 - 10.00 | 17.00 - 18.00 | Crayon Kids Club | |||
| 10.00 - 11.00 | 18.00 - 19.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | 19.00 - 20.00 | ||||
| 12.00 - 13.00 | 20.00 - 21.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | 21.00 - 22.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | 22.00 - 23.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | Get Ahead Club | 23.00 - 00.00 | |||
| 16.00 - 17.00 | Get Ahead Club | ||||
| Monday | Tuesday | Thursday | Saturday | Sunday | |
| Art Room | Meeting Room | Training Room | Youth Room | All Weather | Main Hall |
|
Thursday |
ART & CRAFT ROOM |
||||
| 09.00 - 10.00 | 17.00 - 18.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | 18.00 - 19.00 | ||||
| 11.00 - 12.00 | 19.00 - 20.00 | Quarryvale Young Art Group | |||
| 12.00 - 13.00 | 20.00 - 21.00 | Quarryvale Young Art Group | |||
| 13.00 - 14.00 | 21.00 - 22.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | 22.00 - 23.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | 23.00 - 00.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Saturday | Sunday | |
| Art Room | Meeting Room | Training Room | Youth Room | All Weather | Main Hall |
|
Friday |
ART & CRAFT ROOM |
||||
| 09.00 - 10.00 | 17.00 - 18.00 | ||||
| 10.00 - 11.00 | 18.00 - 19.00 | Centre Youth Club | |||
| 11.00 - 12.00 | 19.00 - 20.00 | Centre Youth Club | |||
| 12.00 - 13.00 | 20.00 - 21.00 | ||||
| 13.00 - 14.00 | 21.00 - 22.00 | ||||
| 14.00 - 15.00 | 22.00 - 23.00 | ||||
| 15.00 - 16.00 | 23.00 - 00.00 | ||||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | Sunday |
| Art Room | Meeting Room | Training Room | Youth Room | All Weather | Main Hall |
|
Saturday |
ART & CRAFT ROOM |
||||
| 09.00 - 10.00 | 17.00 - 18.00 | Community Centre Closed | |||
| 10.00 - 11.00 | 18.00 - 19.00 | Community Centre Closed | |||
| 11.00 - 12.00 | 19.00 - 20.00 | Community Centre Closed | |||
| 12.00 - 13.00 | 20.00 - 21.00 | Community Centre Closed | |||
| 13.00 - 14.00 | 21.00 - 22.00 | Community Centre Closed | |||
| 14.00 - 15.00 | 22.00 - 23.00 | Community Centre Closed | |||
| 15.00 - 16.00 | 23.00 - 00.00 | Community Centre Closed | |||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Sunday | |
| Art Room | Meeting Room | Training Room | Youth Room | All Weather | Main Hall |
|
Sunday |
ART & CRAFT ROOM |
||||
| 09.00 - 10.00 | 17.00 - 18.00 | Community Centre Closed | |||
| 10.00 - 11.00 | 18.00 - 19.00 | Community Centre Closed | |||
| 11.00 - 12.00 | 19.00 - 20.00 | Community Centre Closed | |||
| 12.00 - 13.00 | 20.00 - 21.00 | Community Centre Closed | |||
| 13.00 - 14.00 | 21.00 - 22.00 | Community Centre Closed | |||
| 14.00 - 15.00 | 22.00 - 23.00 | Community Centre Closed | |||
| 15.00 - 16.00 | 23.00 - 00.00 | Community Centre Closed | |||
| 16.00 - 17.00 | |||||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Saturday | |
| Art Room | Meeting Room | Training Room | Youth Room | All Weather | Main Hall |